产品概述:
GW型管道式无堵塞排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统,市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物。
型号意义:
100 GW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
GW – 管道式排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
技术参数:
流量:8-2600m3/h;
扬程:7-60m;
转速:740-2900r/min;
口径:φ25-φ500;
温度范围:-15-+60℃;
工作压力:≤1.0Mpa。
规格 流量 扬程 | 性质 | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电压(V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | ||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 |
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 |
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 |
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 |
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 |
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 |
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 |
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 |
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 |
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
GW型管道式无堵塞排污泵 (结构图)
检查与维修