型号意义:
性能参数
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
几种隔膜材料特性
隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
---|---|---|---|---|---|
发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
浓醋酸 | × | × | × | △ | |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀盐酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙铜 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。
一、产品结构图
二、主要零件名称及材质
编号 | 名称 | 材质 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 电机 | 1 | |
2 | 联轴器 | HT200 | 2 |
3 | 六角弹性块 | 氯丁橡胶 | 1 |
4 | 偏心轮 | HT250 | 2 |
5 | 连杆 | ZG | 2 |
6 | 减速箱 | 1 | |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 开口销 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞销 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 无缝管两端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 | 2 | |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡胶 氯丁橡胶 | 4 |
15 | 出水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
16 | 泵体 | 铝合金 | 2 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
17 | 阀球 | 不锈钢 | 4 |
18 | 进水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
19 | 底座 | HT200 槽钢 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 阀口座 | 氯丁橡胶 丁晴橡胶 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 压板 | A3 | 4 |
DBY系列电动隔膜泵(安装尺寸)
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY系列电动隔膜泵(使用方法):
高粘稠液体可采用此方法将液体位提高,使液料容易抽
注意事项
1.泵出口严禁安装阀门,如必需装阀门;要在出口安装安全阀门,工作压力不得超过4公斤,以免造成损失。
2.应及时加油,保持润滑系统正常运转。
3.泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃。
4.被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。
5.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时,使用后应及时清洗排净泵内积物,以免再开时损坏。