一、产品概述
IH化工离心泵是采用国际标准ISO2858-75(E)标准制造的,是国家原机械工业部报请国务院批准取代F型泵的更新换代产品,水力模型与国际接轨,先进合理,配用功率大大节能,比原F型泵节能近25%,互换性强,维修方便。
二、产品特点
1、高效节能:IH型化工离心泵的效率比F型3~5%,是理想的节能产品;
2、轴封:轴封为填料或机械密封,两种密封泵盖可通用;
3、悬架部件:悬架部件采用通用化设计,通用化程度高,可靠性高。
4、材料:主要过流部件选用不锈钢制造,可满足不同介质的输送,使用寿命长。
5、全密封轴:轴上采用密封垫和“O”型圈密封,确保轴不接触介质,提高轴的寿命。采用通用化设计,通用化程度高。
6、IS型清水离心泵适用于清水或物理性质类似于清水的其它液体之用,温度不高于80℃,机封采用盘根填料密封,应用同IH化工泵一样广泛,其材质为铸铁。
三、工作条件
流量范围:1.5~400m 3 /h
扬程范围:3.5~125m
转速n:1450r/min、2900r/min
介质温度:-20℃~105℃
四、产品用途
广泛应用于化工、石油、制药、电力、食品、环保、冶炼、矿山造纸、油轮卸油、化纤合成等领域,采用耐磨耐腐硬质合金的机械密封,是国际承认和国家推荐的节能产品,本公司密封尺寸符合ISO369标准。
五、结构图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
---|---|---|---|---|
1 | 泵体 | 5 | 中间支架 | |
2 | 叶轮 | 6 | 悬架部件 | |
3 | 泵盖 | 7 | 泵轴 | |
4 | 机械密封 |
型号意义:
性能参数表
型 号 泵进口-出口-叶轮 (mm)(mm)(mm) |
进口← mm |
出口→ mm |
流量 (m 3 /h) |
扬程 (m) |
配用电机 | 叶轮直径 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(KW) | ||||||
IH(IS)50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 125 |
IH(IS)50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | 125 |
IH(IS)50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 160 |
IH(IS)50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | 160 |
IH(IS)50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 200 |
IH(IS)50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH(IS)50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | Y160M 1 -2 | 11 | 250 |
IH(IS)50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | Y90S-4 | 1.5 | 250 |
IH(IS)65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 125 |
IH(IS)65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 50 | Y901-4 | 0.55 | 160 |
IH(IS)65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | Y132S 1 -2 | 0.5 | 160 |
IH(IS)65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH(IS)65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 200 |
IH(IS)65-40-200 | 64 | 40 | 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | 250 |
IH(IS)65-40-250 | 64 | 40 | 25 | 80 | Y160M 2 -2 | 15 | 250 |
IH(IS)65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 125 |
IH(IS)80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 125 |
IH(IS)80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 160 |
IH(IS)80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 160 |
IH(IS)80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 200 |
IH(IS)80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH(IS)80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 250 |
IH(IS)80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 315 |
IH(IS)80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | Y100L 2 -4 | 3 | 315 |
IH(IS)80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | Y200L 2 -2 | 37 | 125 |
IH(IS)80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 |
Y132S-4 |
5.5 | 125 |
IH(IS)100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | Y160M 1 -2 | 11 | 160 |
IH(IS)100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | 160 |
IH(IS)100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH(IS)100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 200 |
IH(IS)100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 250 |
IH(IS)100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | 250 |
IH(IS)100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | Y200L 2 -4 | 37 | 315 |
IH(IS)100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | 315 |
IH(IS)100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 200 |
IH(IS)100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 200 |
IH(IS)125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 250 |
IH(IS)125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | 250 |
IH(IS)125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 315 |
IH(IS)125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | 400 |
IH(IS)125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | 250 |
IH(IS)125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH(IS)150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 250 |
IH(IS)150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH(IS)150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | YB250M-4 | 55 | 400 |
IH(IS)200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | YB225S-4 | 37 | 250 |
IH(IS)200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | YB225M-4 | 45 | 315 |
IH(IS)200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | YB280S-4 | 75 | 400 |
IH型不锈钢化工离心泵(安装尺寸):
一、拆卸与装配
二、起动、运行和停止
IH型不锈钢化工离心泵(注意事项与故障)
一、注意事项
二、故障与排除
故障的可能原因
|
泵输不出液体 |
流量、扬程不足 |
功率消耗过大 |
产生振动及躁音 |
密封处泄漏过多 |
轴封(包括填料函)发热 |
泵过份发热及转不动 |
轴承发热及轴承磨损 |
消除方法 |
泵内或吸入管内留有空气 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
重新灌泵排除空气 |
吸上扬程过高或灌注高不够 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
降低泵位,增加进口处压力 |
吸入管经过小或有杂物诸塞 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
加大吸入管径,清除#塞 |
吸入管浸入深度不够或漏气 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
增大浸入深度或检修管路 |
转速过高或过低 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
按规定要求检查原动机转速 |
泵转向不对 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
调整转向 |
总扬程与泵扬程不符 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
降低吐出系统阻力或高度 |
介质重度与粘度与果要求不符 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
应进行换算 |
在流量过小时运转产生振动 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
加大流量或设旁通循环管 |
泵与电机轴线不一致或轴穹曲 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
校正 |
转动部分与固定部分有磨擦 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
检修泵或改善使用.工况 |
轴承磨损严重或损坏 |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
更换之 |
密封环磨损过多 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
更换之 |
轴套、'填料或动静钚磨损过多 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
更换之 |
填料〈或机械密封)选用或安装不当 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
按使用要求重新选用或安装 |
转动部分不平衡引起振动 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
检查原因设法消除 |
油室油量过多(或油过脏) |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
按油位要求计加油〖或换新油〉 |
管路或泵内有.杂物堵塞 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
检查并排除 |
密封液压力不当 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
应按密封腔前的压力,加大0.049~0.147MPa |
填料压盖过紧或过松 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
适当调整之 |